+7 (812) 633-30-24
+7 (812) 633-30-20
Часы работы: 9.00 - 18.00
Длина | 6 м. |
Ширина | 2,4 м. |
Высота | 2,4 м. |
Общая площадь | 14,4 кв.м. |
Цвет | синий |
Каркас | металлический усиленный; второстепенный - доска строительная 40х100 мм |
Основание | швеллер 100x50x3 x/г |
Крыша | плоская (сварная), металлический лист 1 мм (швы обработаны мастикой, эмалированные) |
Стены внешние | проф. лист оцинкованный 0,4 мм |
Угловые стойки | уголок 90х90х3 |
Дно | доска дюймовая 25х100 мм, половые лаги - брус 40х100 мм, не обработаны антисептиком |
Пол черновой | доска обрезная 25х100 мм, не обработана антисептиком |
Стены, пол, потолок | утепление 50 мм (минеральная вата), гидро-пароизоляция (Изоспан Б), пол - ДСП 16 мм, стены и потолок - ДВП |
Двери | входная - оргалитовая глухая, снаружи обшита оцинкованным листом 800-2000 мм, межкомнатная - оргалитовая глухая |
Окно | ПВХ 800x1000 мм, однокамерное, без поворотно-откидного открывания, одна оконная секция |
Электрика | в кабель каналах: кабель 2х2,5 мм ВВГ для розеточных групп и освещения уложенный в ПВХ короб, автомат для розеточных групп 16А, автомат для освещения 10А, светильник люминесцентный ЛПО 2х36 Вт, розетка двойная - 2 шт., выключатель |
Рады предложить Вам два варианта:
Отгрузка с отсрочкой платежа:
(без залога и предоплаты)
*В случае доставки нашим транспортом необходимо будет оплатить перевозку.
Отгрузка в день обращения:
(по предоплате)
Тамбур предназначен для отделения жилой зоны от прихожей, в нем строители могут хранить грязную обувь и рабочую одежду. Но самым важным его преимуществом является способность сохранения тепла внутри помещения, что особенно акутально в холодное время года или когда есть необходимость частого открывания входной двери вагончика.
Период аренды | Стоимость аренды (БУ/новая) |
---|---|
1 мес. | 7500 руб./11000 руб. |
Период аренды | Стоимость аренды (БУ/новая) |
---|---|
1 мес. | 6500 руб./10000 руб. |
* Только для юридических лиц
** Для юридических и физических лиц
Период аренды | Стоимость аренды (БУ/новая) |
---|---|
1-2 мес. | 7000 руб./8000 руб. |
от 3 мес. | 6500 руб./7500 руб. |
Период аренды | Стоимость аренды (БУ/новая) |
---|---|
1-2 мес. | 8000 руб./9000 руб. |
3-5 мес. | 7500 руб./8500 руб. |
от 6 мес. | 7000 руб./8000 руб. |
* Только для юридических лиц
** Для юридических и физических лиц
Период аренды (количество) | Стоимость аренды (БУ/новая) |
---|---|
от 1 мес. (любое) | 7000 руб./10000 руб. |
Период аренды (количество) | Стоимость аренды (БУ/новая) |
---|---|
от 1 месяца (любое) | 8000 руб./11000 руб. |
* Только для юридических лиц
** Для юридических и физических лиц